Surface habitable
ca. 80 m²
•
Pièces
3
•
Prix d'achat
57.900.000 HUF
CODE DU BIEN | HU25439560 |
Prix d'achat | 57.900.000 HUF |
Surface habitable | ca. 80 m² |
Surface du balcon/de la terrasse | ca. 3 m² |
Type | Etage |
État de la propriété | Refait à neuf |
Technique de construction | massif |
Pièces | 3 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Etage | 2 |
Année de construction | 2001 |
Aménagement | Terrasse |
Type de toiture | Toit en croupe |
Place de stationnement | 1 x surface libre |
Certification énergétique
Informations énergétiques | Lors de la création du document, son diagnostic de performance énergétique n'était pas encore disponible. |
Type de chauffage | Chauffage par le sol |
Source d'alimentation | Gaz |
Place de stationnement
1 x surface libre