Επιφάνεια
ca. 80 m²
•
Δωμάτια
3
•
Τιμή αγοράς
57.900.000 HUF
Αριθμός ακινήτου | HU25439560 |
Τιμή αγοράς | 57.900.000 HUF |
Επιφάνεια | ca. 80 m² |
Χώρος μπαλκόνι/βεράντα | ca. 3 m² |
Διαμέρισμα | Πάτωμα |
Μέθοδος κατασκευής | Στερεό |
Δωμάτια | 3 |
Κατάσταση του ακινήτου | 3 |
τουαλέτα | 2 |
Πάτωμα | 2 |
Έτος κατασκευής | 2001 |
Έπιπλα | Βεράντα |
Σχήμα στέγης | Τετράριχτη στέγη |
Χώρος στάθμευσης | 1 x Εξωτερικός χώρος στάθμευσης |
Πιστοποιητικό ενέργειας
Συστήματα θέρμανσης | Υποδαπέδια θέρμανση |
Πηγή ενέργειας | Αέριο |
Χώρος στάθμευσης
1 x Εξωτερικός χώρος στάθμευσης