Συνολική έκταση
ca. 1.285 m²
•
Τιμή αγοράς
1.680.000 EUR
Αριθμός ακινήτου | 25175002 |
Τιμή αγοράς | 1.680.000 EUR |
Προμήθεια | Käuferprovision beträgt 6,25% (inkl. MwSt.) des beurkundeten Kaufpreises |
Συνολική έκταση | ca. 1.285 m² |
Μέθοδος κατασκευής | Στερεό |
Έτος κατασκευής | 1977 |
Ενοικιάσιμος χώρος | ca. 1285 m² |
Χώρος στάθμευσης | 21 x Εξωτερικός χώρος στάθμευσης |
Πιστοποιητικό ενέργειας
Πιστοποιητικό ενέργειας | VERBRAUCH |
Ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει έως | 15.11.2034 |
Τελική κατανάλωση ενέργειας | 80.00 kWh/m²a |
Πηγή ενέργειας | Αέριο |
Έτος κατασκευής σύμφωνα με το ενεργειακό πιστοποιητικό | 1977 |
Χώρος στάθμευσης
21 x Εξωτερικός χώρος στάθμευσης
Αλλες πληροφορίες
Es liegt ein Energieverbrauchsausweis vor.
Dieser ist gültig bis 15.11.2034.
Endenergieverbrauch für die Wärme beträgt 80.00 kwh/(m²*a).
Endenergieverbrauch für den Strom beträgt 11.00 kwh/(m²*a).
Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas.
Dieser ist gültig bis 15.11.2034.
Endenergieverbrauch für die Wärme beträgt 80.00 kwh/(m²*a).
Endenergieverbrauch für den Strom beträgt 11.00 kwh/(m²*a).
Wesentlicher Energieträger der Heizung ist Gas.