Hasznos lakótér
ca. 80 m²
•
Szobák
3
•
Vételár
57.900.000 HUF
VP azonosító | HU25439560 |
Vételár | 57.900.000 HUF |
Hasznos lakótér | ca. 80 m² |
Erkély/terasz rész | ca. 3 m² |
Lakás | Emelet |
AZ INGATLAN ÁLLAPOTA | Részleges Felújított |
Kivitelezési módszer | Szilárd |
Szobák | 3 |
Hálószobák | 3 |
FÜRDŐSZOBÁK | 2 |
EMELET | 2 |
ÉPÍTÉS ÉVE | 2001 |
Felszereltség | Terasz |
Tető formája | Konyttető |
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK | 1 x Felszíni parkolóhely |
Energiatanúsítvány
Energetikai információk | Az energetikai tanúsítvány elkészítése folyamatban. |
Fűtési rendszer | Padlófűtés |
Energiaforrás | Gáz |
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK
1 x Felszíni parkolóhely